A Região Metropolitana de Sorocaba (RMS) foi institucionalizada em 8 de maio de 2014 pela Lei Complementar Estadual nº 1.241. É composta por 27 municípios, agrupados segundo três sub-regiões:
- Sub-Região 1: Alambari, Boituva, Capela do Alto, Cerquilho, Cesário Lange, Jumirim, Sarapuí, Tatuí, Tietê e Itapetininga, município que foi incorporado à região após a sua institucionalização;
- Sub-Região 2: Alumínio, Araçariguama, Ibiúna, Itu, Mairinque, Porto Feliz, Salto e São Roque;
- Sub-Região 3: Araçoiaba da Serra, Iperó, Piedade, Pilar do Sul, Salto de Pirapora, São Miguel Arcanjo, Sorocaba, Tapiraí e Votorantim.
Seus mais de 2,1 milhões de habitantes representam 4,65% da população estadual, segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 2018. Em 2016, a região gerou 3,95% do Produto Interno Bruto (PIB) paulista.
Está situada estrategicamente entre duas importantes regiões metropolitanas do País − São Paulo e Curitiba −, além de manter limite territorial e processo de conurbação com a Região Metropolitana de Campinas. Destaca-se, em âmbito nacional, por intensa e diversificada atividade econômica, caracterizada por produção industrial altamente desenvolvida, com predominância dos setores metal-mecânico, eletroeletrônico, têxtil e agronegócio (cana-de-açúcar).
Doze de seus municípios estão localizados no eixo das Rodovias Castello Branco e/ou Raposo Tavares, com economias baseadas em atividades industriais. Destes, cinco apresentam especial relevância na economia paulista: Sorocaba, Itu, Votorantim, Salto eItapetininga. É a maior produtora agrícola entre as regiões metropolitanas do Estado de São Paulo, com elevada diversidade. Tem papel relevante na produção estadual de minérios, como cimento, calcário, rocha ornamental, pedra brita e argila, entre outros.

Indicadores
Municípios | Área (km²)¹ | População 2018¹ | Densidade Demográfica 2018 (hab/km²)¹ | TGCA 2010/2018 (%)² | PIB 2016 (mil reais)¹ | Distância até São Paulo (km)³ | Sub-Região |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alambari | 159,6 | 5.918 | 37,08 | 2,43 | 87.284 | 154 | 1 |
Boituva | 248,96 | 59.793 | 240,16 | 2,70 | 261.087.297 | 121 | 1 |
Capela do Alto | 169,89 | 20.419 | 120,19 | 1,92 | 286.886 | 136 | 1 |
Cerquilho | 127,80 | 48.074 | 376,16 | 2,45 | 1.595.235 | 140 | 1 |
Cesário Lange | 190,39 | 17.915 | 94,10 | 1,79 | 364.362 | 150 | 1 |
Itapetininga | 1789,35 | 162.231 | 90,66 | 1,47 | 4.652.156 | 172 | 1 |
Jumirim | 56,68 | 3.315 | 58,48 | 2,14 | 71.212 | 152 | 1 |
Sarapuí | 352,52 | 10.177 | 28,87 | 1,51 | 133.110 | 150 | 1 |
Tatuí | 523,75 | 120.533 | 230,14 | 1,46 | 3.671.217 | 141 | 1 |
Tietê | 404,40 | 41.622 | 102,92 | 1,54 | 1.734.556 | 143 | 1 |
Total Sub-Região 1 | 4.023,36 | 489.997 | 121,79 | 1,76 | 15.314.956 | ||
Alumínio | 83,66 | 18.484 | 220,94 | 1,17 | 1.808.351 | 79 | 2 |
Araçariguama | 145,20 | 21.854 | 150,51 | 3,13 | 2.121.496 | 53 | 2 |
Ibiúna | 1.058,08 | 78.262 | 73,97 | 1,19 | 1.597.888 | 69 | 2 |
Itu | 640,72 | 172.268 | 268,87 | 1,40 | 7.641.849 | 101 | 2 |
Mairinque | 210,15 | 46.852 | 222,95 | 1,01 | 1.802.771 | 71 | 2 |
Porto Feliz | 556,69 | 52.785 | 94,82 | 0,96 | 1.639.061 | 118 | 2 |
Salto | 133,06 | 117.561 | 883,54 | 1,36 | 6.204.761 | 101 | 2 |
São Roque | 306,91 | 89.943 | 293,06 | 1,66 | 2.530.729 | 66 | 2 |
Total Sub-Região 2 | 3.134,47 | 598.009 | 190,78 | 1,38 | 25.346.910 | ||
Araçoiaba da Serra | 255,33 | 33.499 | 131,20 | 2,59 | 651.158 | 122 | 3 |
Iperó | 170,29 | 36.280 | 213,05 | 3,15 | 476.481 | 126 | 3 |
Piedade | 746,87 | 55.149 | 73,84 | 0,70 | 1.175.921 | 99 | 3 |
Pilar do Sul | 681,12 | 28.963 | 42,52 | 1,16 | 594.350 | 150 | 3 |
Salto de Pirapora | 280,70 | 44.972 | 160,22 | 1,43 | 1.263.910 | 124 | 3 |
São Miguel Arcanjo | 930,34 | 32.859 | 35,32 | 0,55 | 648.708 | 184 | 3 |
Sorocaba | 450,38 | 671.186 | 1.490,26 | 1,70 | 30.593.860 | 99 | 3 |
Tapiraí | 755,10 | 7.850 | 10,40 | -0,26 | 144.531 | 135 | 3 |
Votorantim | 183,52 | 121.331 | 661,14 | 1,47 | 4.387.884 | 105 | 3 |
Total Sub-Região 3 | 4.453,64 | 1.032.089 | 231,74 | 1,60 | 39.936.807 | ||
RMS | 11.611,48 | 2.120.095 | 182,59 | 1,57 | 80.598.674 | ||
Estado de São Paulo | 248.219,63 | 45.538.936 | 183,46 | 1,24 | 2.038.004.931 |
¹Fonte: IBGE.
²Fonte: Emplasa.
³Fonte: DER – Departamento de Estradas de Rodagem.
Elaboração: Emplasa, GIP/CDI, 2019.